
Grüne ganze Peperoni, Wasser, Speisesalz, Säurungsmittel: Zitronensäure, Essigsäure, Konservierungstoff: Natriumbenzoate, Farbstoffe: Riboflavin, Süßungsmittel: Saccharin, Antixidationsmittel: Kaliummetasulfit
Angaben in g/100ml
Brennwert in Kcal: 28
Brennwert kJ: 117
Fett: 0,2
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1
Kohlenhydrate: 0,7
davon Zucker: 0,6
Eiweiß: 0,9
Salz: 6,2
| Marke | Alimpex | Alimpex | Alimpex | Alimpex | Alimpex |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2105 |
| Verpackung | Kanister | Glas | Glas | Glas | Kanister |
| Menge (Gewicht) in ml | 15.500 | 720 | 370 | 2.650 | 4.750 |
| Abtropfgewicht in g | 7.000 | 330 | 165 | 1.150 | 2.100 |
| Konsumenteneinheit/Verkaufseinheit | 1 | 12 | 12 | 6 | 3 |
| EAN Konsumenteneinheit | 4104020021000 | 4104020021017 | 4104020021024 | 4104020021031 | 4104020021055 |
| Verkaufseinheiten/Palette | 45 | 64 | 108 | 30 | 40 |


alimpex Aachener Lebensmittel Im- und Export GmbH
Sonnenweg 11a, 52070 Aachen
Telefon: + 49 (0) 241 / 77 77 1, Telefax: + 49 (0) 241 / 94 35 44 30
© alimpex GmbH 2025