| Obstkonserven |
| Artikel | Art | Glas / Dosen | Abtropfgewicht
oder Füllmenge |
Anzahl /
Karton |
Gewicht /
Karton |
Karton /
Palette |
Karton /
Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7033 | in Wasser | 2650 ml | 925 g | 6 Dosen | 20,0 kg | 30 | 5 |
| 7003 | 14-17 Brix | 2650 ml | 950 g | 6 Dosen | 20,0 kg | 30 | 5 |
| 7001 | 14-17 Brix | 850 ml | 295 g | 12 Dosen | 12,8 kg | 64 | 8 |
| 7002 | 14-17 Brix | 425 ml | 145 g | 12 Dosen | 7,0 kg | 108 | 12 |
| Artikel | Art | Glas / Dosen | Abtropfgewicht
oder Füllmenge |
Anzahl /
Karton |
Gewicht /
Karton |
Karton /
Palette |
Karton /
Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7135 | in Wasser | 4250 ml | 2300 g | 6 Dosen | 28,5 kg | 25 | 5 |
| 7101 | 14-17 Brix | 720 ml | 350 g | 12 Gläser | 13,0 kg | 64 | 8 |
| Artikel | Art | Glas / Dosen | Abtropfgewicht
oder Füllmenge |
Anzahl /
Karton |
Gewicht /
Karton |
Karton /
Palette |
Karton /
Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7235 | in Wasser | 4250 ml | 2350 g | 6 Dosen | 28,5 kg | 25 | 5 |
| 7203 | 14-17 Brix | 2650 ml | 1460 g | 6 Dosen | 20,0 kg | 30 | 5 |
| 7201 | 14-17 Brix | 720 ml | 385 g | 12 Gläser | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 7202 | 14-17 Brix | 370 ml | 180 g | 12 Gläser | 7,2 kg | 108 | 12 |
| Artikel | Art | Glas / Dosen | Abtropfgewicht
oder Füllmenge |
Anzahl /
Karton |
Gewicht /
Karton |
Karton /
Palette |
Karton /
Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7335 | in Wasser | 4250 ml | 2380 g | 6 Dosen | 28,5 kg | 25 | 5 |
| 7301 | 14-17 Brix | 850 ml | 475 g | 12 Dosen | 12,8 kg | 64 | 8 |
| 7302 | 14-17 Brix | 370 ml | 235 g | 12 Gläser | 7,2 kg | 108 | 12 |
| Artikel | Art | Glas / Dosen | Abtropfgewicht
oder Füllmenge |
Anzahl /
Karton |
Gewicht /
Karton |
Karton /
Palette |
Karton /
Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7435 | in Wasser | 4250 ml | 2150 g | 6 Dosen | 28,5 kg | 25 | 5 |
| 7403 | 14-17 Brix | 2650 ml | 1350 g | 6 Dosen | 20,0 kg | 30 | 5 |
| 7401 | 14-17 Brix | 850 ml | 425 g | 12 Dosen | 12,8 kg | 64 | 8 |
| Artikel | Art | Glas / Dosen | Abtropfgewicht
oder Füllmenge |
Anzahl /
Karton |
Gewicht /
Karton |
Karton /
Palette |
Karton /
Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7535 | in Wasser | 4250 ml | 2380 g | 6 Dosen | 28,5 kg | 25 | 5 |
| 7503 | 14-17 Brix | 2650 ml | 1500 g | 6 Dosen | 20,0 kg | 30 | 5 |
| 7501 | 14-17 Brix | 850 ml | 475 g | 12 Dosen | 12,8 kg | 64 | 8 |
| 7502 | 14-17 Brix | 425 ml | 235 g | 12 Gläser | 7,0 kg | 108 | 12 |
| Artikel | Art | Glas / Dosen | Abtropfgewicht
oder Füllmenge |
Anzahl /
Karton |
Gewicht /
Karton |
Karton /
Palette |
Karton /
Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7635 | in Wasser | 4250 ml | 2000 g | 6 Dosen | 28,5 kg | 25 | 5 |
| 7603 | 14-17 Brix | 2650 ml | 1220 g | 6 Dosen | 20,0 kg | 30 | 5 |
| 7601 | 14-17 Brix | 850 ml | 390 g | 12 Dosen | 12,8 kg | 64 | 8 |
| 7602 | 14-17 Brix | 370 ml | 160 g | 12 Gläser | 7,2 kg | 108 | 12 |
| Artikel | Art | Glas / Dosen | Abtropfgewicht
oder Füllmenge |
Anzahl /
Karton |
Gewicht /
Karton |
Karton /
Palette |
Karton /
Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7733 | in Wasser | 2650 ml | 950 g | 6 Dosen | 20,0 kg | 30 | 5 |
| 7701 | 14-17 Brix | 720 ml | 250 g | 12 Gläser | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 7702 | 14-17 Brix | 370 ml | 125 g | 12 Gläser | 7,2 kg | 108 | 12 |
| Artikel | Art | Glas / Dosen | Abtropfgewicht
oder Füllmenge |
Anzahl /
Karton |
Gewicht /
Karton |
Karton /
Palette |
Karton /
Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7833 | in Wasser | 2650 ml | 980 g | 6 Dosen | 20,0 kg | 30 | 5 |
| 7801 | 14-17 Brix | 720 ml | 260 g | 12 Gläser | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 7802 | 14-17 Brix | 370 ml | 130 g | 12 Gläser | 7,2 kg | 108 | 12 |