
| Artikel | Glas / Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 720 ml | 320 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 1102 | 370 ml | 170 g | 12 Glas | 13,0 kg | 120 | 12 |
| 1103 | 2650 ml | 1350 g | 6 Glas | 20,3 kg | 30 | 5 |
| 1105 | 4250 ml | 2250 g | 6 Dosen | 28,5 kg | 25 | 5 |
| 1110 | 10200 ml | 5000 g | 2 Dosen | 21,5 kg | 60 | 6 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 720 ml | 490 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 1112 | 1700 ml | 1000 g | 6 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 1182 | 370 ml | 230 g | 12 Glas | 7,2 kg | 120 | 12 |
| 1185 | 4250 ml | 2600 g | 6 Dosen | 28,5 kg | 25 | 5 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 2650 ml | 1150 g | 6 Glas | 20,3 kg | 30 | 5 |
| 1161 | 720 ml | 300 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| Artikel | Glas / Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | 2650 ml | 1200 g | 6 Glas | 20,3 kg | 30 | 5 |
| 1115 | 4250 ml | 2000 g | 6 Dosen | 28,5 kg | 25 | 5 |
| 1141 | 720 ml | 300 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 2650 ml | 1350 g | 6 Glas | 20,3 kg | 30 | 5 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | 720 ml | 390 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 1133 | 2650 ml | 1400 g | 6 Glas | 20,3 kg | 30 | 5 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 370 ml | 220 g | 12 Glas | 7,2 kg | 120 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1188 | 580 ml | 390 g | 12 Glas | 11,0 kg | 80 | 10 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204 | 4250 ml | 4100 g | 6 Dosen | 28,5 kg | 25 | 5 |
| 1201 | 850 ml | 810 g | 12 Dosen | 12,8 kg | 64 | 8 |
| 1202 | 425 ml | 400 g | 12 Dosen | 7,0 kg | 108 | 12 |
| Artikel | Glas / Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1254 | 4250 ml | 4100 g | 6 Dosen | 28,5 kg | 25 | 5 |
| 1251 | 720 ml | 680 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 1252 | 370 ml | 340 g | 12 Glas | 7,2 kg | 120 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | 720 ml | 680 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 1272 | 370 ml | 340 g | 12 Glas | 7,2 kg | 120 | 12 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | 4250 ml | 4050 g | 6 Dosen | 28,5 kg | 25 | 5 |
| 1282 | 425 ml | 390 g | 12 Dosen | 7,0 kg | 108 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 720 ml | 390 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2650 ml | 1400 g | 6 Glas | 20,4 kg | 30 | 5 |
| Artikel | Glas / Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | 4250 ml | 2200 g | 6 Dosen | 28,5 kg | 25 | 5 |
| 1503 | 2650 ml | 1400 g | 6 Glas | 20,4 kg | 30 | 5 |
| 1502 | 370 ml | 200 g | 12 Glas | 7,2 kg | 120 | 12 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705 | 4250 ml | 4500 g | 6 Dosen | 30,0 kg | 25 | 5 |
| 1701 | 850 ml | 800 g | 12 Dosen | 13,2 kg | 64 | 8 |
| 1702 | 425 ml | 400 g | 12 Dosen | 7,3 kg | 108 | 12 |
| 1707 | 71 ml | 70 g | 24 Dosen | 2,5 kg | 336 | 28 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717 | 71 ml | 70 g | 24 Dosen | 2,5 kg | 336 | 28 |
| Artikel | Flasche | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | 1000 ml | 950 g | 6 Flaschen | 6,4 kg | 126 | 18 |
| 1722 | 750 ml | 700 g | 12 Flaschen | 12,5 kg | 70 | 10 |
| 1723 | 300 ml | 290 g | 12 Flaschen | 4,5 kg | 154 | 14 |
| 1731 | 300 ml | 290 g | 12 Fl. mit Curry | 4,5 kg | 154 | 14 |
| 1732 | 300 ml | 290 g | 12 Fl. mit Gewürzen | 4,5 kg | 154 | 14 |
| 1733 | 300 ml | 290 g | 12 Fl. sehr scharf | 4,5 kg | 154 | 14 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | 850 ml | 800 g | 12 Dosen | 13,2 kg | 64 | 8 |
| 1742 | 425 ml | 400 g | 12 Dosen | 7,3 kg | 108 | 12 |
| 1743 | 2650 ml | 2400 g | 6 Dosen | 21,0 kg | 25 | 5 |
| 1745 | 4250 ml | 4100 g | 6 Dosen | 30,0 kg | 25 | 5 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | 850 ml | 800 g | 12 Dosen | 13,2 kg | 64 | 8 |
| 1752 | 425 ml | 400 g | 12 Dosen | 7,3 kg | 108 | 12 |
| 1753 | 2650 ml | 2400 g | 6 Dosen | 21,0 kg | 25 | 5 |
| 1755 | 4250 ml | 4100 g | 6 Dosen | 30,0 kg | 25 | 5 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762 | 425 ml | 400 g | 12 Dosen | 7,2 kg | 120 | 12 |
| 1763 | 2650 ml | 1480 g | 6 Dosen | 20,5 kg | 30 | 6 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765 | 4250 ml | 4100 g | 6 Dosen | 30,0 kg | 25 | 5 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783 | 1700 ml | 940 g | 6 Glas | 13,0 kg | 56 | 8 |
| 1781 | 720 ml | 390 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| Artikel | Glas / Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1795 | 4250 ml | 4500 g | 6 Dosen | 30,0 kg | 25 | 5 |
| 1792 | 370 ml | 350 g | 12 Gläser | 7,3 kg | 120 | 8 |
| Artikel | Glas / Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 720 ml | 330 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 1802 | 370 ml | 170 g | 12 Glas | 7,2 kg | 120 | 12 |
| 1803 | 2650 ml | 1150 g | 6 Glas | 20,3 kg | 30 | 5 |
| 1804 | 212 ml | 90 g | 12 Glas | 4,0 kg | 154 | 14 |
| 1805 | 4250 ml | 1700 g | 6 Dosen | 28,5 kg | 25 | 5 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 720 ml | 330 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 1822 | 370 ml | 170 g | 12 Glas | 7,2 kg | 120 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 720 ml | 320 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 1862 | 370 ml | 165 g | 12 Glas | 7,2 kg | 120 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 720 ml | 680 g | 12 Glas | 13,2 kg | 64 | 8 |
| 2002 | 370 ml | 350 g | 12 Glas | 7,3 kg | 120 | 12 |
| 2003 | 2650 ml | 2400 g | 6 Glas | 21 kg | 30 | 5 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2650 ml | 2400 g | 6 Glas | 21 kg | 30 | 5 |
| 2022 | 370 ml | 350 g | 12 Glas | 7,3 kg | 120 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | 720 ml | 680 g | 12 Glas | 13,2 kg | 64 | 8 |
| 2032 | 370 ml | 350 g | 12 Glas | 7,3 kg | 120 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 720 ml | 680 g | 12 Glas | 13,2 kg | 64 | 8 |
| 2062 | 370 ml | 350 g | 12 Glas | 7,3 kg | 120 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 720 ml | 320 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 2102 | 370 ml | 170 g | 12 Glas | 7,2 kg | 120 | 12 |
| 2103 | 2650 ml | 1150 g | 6 Glas | 20,3 kg | 30 | 5 |
| Artikel | Kanister | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | 4750 ml | 2100 g | 6 Pl. Kan. | 30,0 kg | 25 | 5 |
| 2117 | 17 kg | 7000 g | 1 Kanister | 17,0 kg | 45 | 15 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2123 | 2650 ml | 1150 g | 6 Glas | 20,3 kg | 30 | 5 |
| 2112 | 370 ml | 165 g | 12 Glas | 7,2 kg | 120 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | 720 ml | 320 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 2143 | 2650 ml | 1150 g | 6 Glas | 20,3 kg | 30 | 5 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | 2650 ml | 1150 g | 6 Glas | 20,3 kg | 30 | 5 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 720 ml | 310 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 2602 | 370 ml | 165 g | 12 Glas | 7,2 kg | 120 | 12 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 4250 ml | 1750 g | 6 Dosen | 28,5 kg | 25 | 5 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 850 ml | 480 g | 12 Dosen | 11,3 kg | 60 | 10 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 850 ml | 800 g | 12 Dosen | 11,3 kg | 60 | 10 |
| 3002 | 315 ml | 280 g | 12 Dosen | 4,3 kg | 140 | 10 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | 2100 ml | 1200 g | 6 Dosen | 13,9 kg | 50 | 5 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 315 ml | 280 g | 12 Dosen | 4,3 kg | 132 | 6 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | 2100 ml | 2000 g | 6 Dosen | 13,9 kg | 50 | 5 |
| 3014 | 212 ml | 200 g | 12 Dosen | 3,2 kg | 198 | 22 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3016 | 850 ml | 600 g | 12 Dosen | 11,3 kg | 60 | 10 |
| 3013 | 315 ml | 220 g | 12 Dosen | 4,3 kg | 140 | 10 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023 | 315 ml | 280 g | 12 Dosen | 4,3 kg | 140 | 10 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3033 | 315 ml | 280 g | 12 Dosen | 4,3 kg | 140 | 10 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3043 | 315 ml | 280 g | 12 Dosen | 4,3 kg | 140 | 10 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3053 | 315 ml | 280 g | 12 Dosen | 4,3 kg | 140 | 10 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3063 | 315 ml | 280 g | 12 Dosen | 4,3 kg | 140 | 10 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3074 | 212 ml | 200 g | 12 Dosen | 3,2 kg | 198 | 22 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3083 | 315 ml | 280 g | 12 Dosen | 4,3 kg | 140 | 10 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3124 | 212 ml | 180 g | 12 Dosen | 3,2 kg | 198 | 22 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3134 | 212 ml | 165 g | 12 Dosen | 3,2 kg | 198 | 22 |
| Artikel | Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3174 | 212 ml | 200 g | 12 Dosen | 3,2 kg | 198 | 22 |
| Artikel | Glas / Dose | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3303 | 2650 ml | 2300 g | 6 Dosen | 13,0 kg | 30 | 5 |
| 3301 | 720 ml | 670 g | 12 Gläser | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 3302 | 370 ml | 340 g | 12 Gläser | 7,2 kg | 120 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4103 | 2650 ml | 1400 g | 6 Glas | 20,4 kg | 30 | 5 |
| 4101 | 720 ml | 370 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 4102 | 370 ml | 190 g | 12 Glas | 7,2 kg | 120 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 720 ml | 360 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4205 | 4250 ml | 2200 g | 4 Glas | 21,0 kg | 25 | 5 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4231 | 720 ml | 360 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4241 | 720 ml | 360 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4248 | 580 ml | 300 g | 12 Glas | 10,5 kg | 108 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4258 | 580 ml | 300 g | 12 Glas | 10,5 kg | 108 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4268 | 580 ml | 300 g | 12 Glas | 10,5 kg | 108 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4271 | 720 ml | 360 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4277 | 1700 ml | 880 g | 6 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4281 | 720 ml | 360 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4505 | 4750 ml | 3000 g | 3 Kan. | 15,0 kg | 50 | 10 |
| 4503 | 2650 ml | 1450 g | 6 Glas | 20,4 kg | 30 | 5 |
| 4508 | 580 ml | 300 g | 12 Glas | 10,5 kg | 108 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4531 | 720 ml | 370 g | 12 Glas | 13,0 | 64 | 8 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4543 | 2650 ml | 1400 g | 6 Glas | 20,4 kg | 30 | 5 |
| 4541 | 720 ml | 370 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 4542 | 370 ml | 190 g | 12 Glas | 7,2 kg | 120 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4553 | 2650 ml | 1400 g | 6 Glas | 20,4 kg | 30 | 5 |
| 4551 | 720 ml | 360 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 4552 | 370 ml | 190 g | 12 Glas | 7,2 kg | 120 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4562 | 370 ml | 190 g | 12 Glas | 7,2 kg | 120 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4571 | 720 ml | 330 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| Artikel | Anzahl Gurken | Dosen | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4610 | 100/110er | 10200 ml | 5000 g | 1 Dose | 10,2 kg | 72 | 12 |
| 4680 | 75/80er | 10200 ml | 5000 g | 1 Dose | 10,2 kg | 72 | 12 |
| 4660 | 55/60er | 10200 ml | 5000 g | 1 Dose | 10,2 kg | 72 | 12 |
| 4640 | 40/45er | 10200 ml | 5000 g | 1 Dose | 10,2 kg | 72 | 12 |
| 4630 | 30/35er | 10200 ml | 5000 g | 1 Dose | 10,2 kg | 72 | 12 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5411 | 720 ml | 480 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 5412 | 370 ml | 250 g | 12 Glas | 7,2 kg | 120 | 12 |
| 5414 | 212 ml | 110 g | 12 Glas | 4,0 kg | 182 | 13 |
| 5416 | 106 ml | 56 g | 24 Glas | 3,6 kg | 336 | 14 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5421 | 720 ml | 480 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 5424 | 212 ml | 110 g | 12 Glas | 4,0 kg | 182 | 13 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5432 | 212 ml | 110 g | 12 Glas | 4,0 kg | 182 | 13 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5452 | 212 ml | 160 g | 12 Glas | 4,0 kg | 182 | 13 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5514 | 212 ml | 120 g | 12 Glas | 4,0 kg | 182 | 13 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5516 | 106 ml | 60 g | 24 Glas | 3,6 kg | 336 | 14 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5517 | 1700 ml | 1000 g | 6 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 5511 | 720 ml | 400 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| Artikel | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | 720 ml | 340 g | 12 Glas | 13,0 kg | 64 | 8 |
| 5542 | 370 ml | 200 g | 12 Glas | 7,2 kg | 120 | 12 |
| Artikel | Anzahl Oliven | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612110 | 101-110 | xxx | 13 kg | 1 Kan. | 20,0 kg | 45 | 15 |
| 612143 | 101-110 | 2650 ml | 1600 g | 6 Glas | 13 kg | 30 | 5 |
| Artikel | Anzahl Oliven | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612543 | 101-110 | 2650 ml | 1600 g | 6 Glas | 20,3 kg | 120 | 12 |
| 615542 | 141-160 | 370 ml | 220 g | 12 Glas | 20,3 kg | 30 | 5 |
| Artikel | Anzahl Oliven | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616456 | 181-200 | 3100 ml | 3000 g | 2 Glas | 6,3 kg | 10 | 5 |
| Artikel | Anzahl Oliven | Glas | Abtropfgewicht oder Füllmenge | Anzahl / Karton | Gewicht / Karton | Karton / Palette | Karton / Lage |
